回答|共 273 个

sleepfish LV8

发表于 15-11-2011 16:35:38 | 显示全部楼层

heavy.rotation  谢谢回复, 您那句[而且年轻人工资一个月1万块的也不多嘛。] 哇靠,这算是高收入了。上次报章才说新加坡人的平均年收入是US$5W而已啊。  发表于 4 分钟前

不多的意思就是不多:lol:lol:lol:lol;P;P;P;P,我没有,我同学也没有,偶尔个把人有,不多不多

heavy.rotation LV6

发表于 15-11-2011 16:36:37 | 显示全部楼层

小狮租房
ZRHEIHEI 发表于 15-11-2011 16:23
查了一下。 有数了。 有点贵。
毕竟环境和位置略孙一筹。 看样子类似大巴窑的HDB HUB  上头是住人下面BUS ...

嗯~ 原来红山也有, 可惜不太喜欢西区。

大巴窑是不错,离市区也近些。

勿洛我本来打的算盘是,先买来,在它没完工前, 价钱涨又有人要就转卖掉。 但价额出来后,看来这步棋不行了。

点评

REDDHILL 那个不错的。不算西区 我那朋友自己住里面09年1.13M 买的同样的面积的一套  详情 回复 发表于 15-11-2011 16:41
红山怎么是西区?靠近市中心,去tanglin orchard 5分钟,算是downtown area  详情 回复 发表于 15-11-2011 16:38

heavy.rotation LV6

发表于 15-11-2011 16:39:18 | 显示全部楼层

terrynfs 发表于 15-11-2011 16:33
我也觉得不值,只是和centro, tennery对比的话这价格不算离谱

那就是centro, tennery太太太不靠谱啦~

ZRHEIHEI LV16

发表于 15-11-2011 16:39:44 | 显示全部楼层

sleepfish 发表于 15-11-2011 16:33
悲愤地报告

今天早上跟一个朋友通电话。 我被告知 他上个月花了

我也是觉得不值得这样,但是刚才LS那出BEDOK中心将上市的公寓买1300+一尺来看。
我估计我那朋友会觉得很值得。 毕竟他的那个位置在红山,MATROPOLICTAN 中高层。
尺家1300整。

6000+月租真的不怎么够



heavy.rotation LV6

发表于 15-11-2011 16:40:53 | 显示全部楼层

sleepfish 发表于 15-11-2011 16:33
悲愤地报告

今天早上跟一个朋友通电话。 我被告知 他上个月花了

点评
sleepfish  红山怎么是西区?靠近市中心,去tanglin orchard 5分钟,算是downtown area  发表于 1 分钟前

好啦, 不算太西,但我还是不喜欢那区, 对我风水不好, 呵呵。

heavy.rotation LV6

发表于 15-11-2011 16:56:38 | 显示全部楼层

ZRHEIHEI 发表于 15-11-2011 16:39
我也是觉得不值得这样,但是刚才LS那出BEDOK中心将上市的公寓买1300+一尺来看。
我估计我那朋友会觉得很 ...

ZRHEIHEI  REDDHILL 那个不错的。不算西区 我那朋友自己住里面09年1.13M 买的同样的面积的一套  发表于 11 分钟前

大哥, 可能我漏看, 您朋友那套多大? 多少sqf?
1.13M听起来还好, 现在呢,涨多少?

ZRHEIHEI LV16

发表于 15-11-2011 17:00:16 | 显示全部楼层

1356SQF  3ROM unit . 1.76M --刚买的
1356SQF 3ROM unit 1.13--09年买的

旧的自住,新的在找租户
就是说涨了60来万的样子

点评

了解。  详情 回复 发表于 15-11-2011 17:16

mikosun LV17

发表于 15-11-2011 17:11:32 | 显示全部楼层

看了大概60套之后下手了,明年1月拿钥匙。。。

点评

60,这记录保持不了多久。我想。  详情 回复 发表于 15-11-2011 18:27

seanjin LV15

发表于 15-11-2011 17:32:00 | 显示全部楼层

mikosun 发表于 15-11-2011 17:11
看了大概60套之后下手了,明年1月拿钥匙。。。

童鞋厉害啊

呵呵,可以的话, 多分享一些信息吧

点评

对快给说说  详情 回复 发表于 15-11-2011 17:33

sleepfish LV8

发表于 15-11-2011 18:14:41 | 显示全部楼层

重新来多一次,刚才没有阐述清楚
一定要列举,在最低点2006年买一个ec, 当年的价格55万 ,利息是 4% ,20%首付,35年还清 月供$1,948

Calculation Result
Monthly Payment: S$ 1,948.21
Loan Amount: S$ 440000
Interest Rate: 4.00%
Term of Loan: 35 years

    Year Month Interest Paid Principal Paid Balance
1 1 1,467 482 439,518
1 2 1,465 483 439,035
1 3 1,463 485 438,551
1 4 1,462 486 438,064
1 5 1,460 488 437,576
1 6 1,459 490 437,087
1 7 1,457 491 436,595
1 8 1,455 493 436,102
1 9 1,454 495 435,608
1 10 1,452 496 435,112
1 11 1,450 498 434,614
1 12 1,449 499 434,114
Totals for year 1 17,493 5,886 434,114
2 1 1,447 501 433,613
2 2 1,445 503 433,110
2 3 1,444 505 432,606
2 4 1,442 506 432,100
2 5 1,440 508 431,592
2 6 1,439 510 431,082
2 7 1,437 511 430,571
2 8 1,435 513 430,058
2 9 1,434 515 429,543
2 10 1,432 516 429,027
2 11 1,430 518 428,509
2 12 1,428 520 427,989
Totals for year 2 17,253 6,125 427,989
3 1 1,427 522 427,467
3 2 1,425 523 426,944
3 3 1,423 525 426,419
3 4 1,421 527 425,892
3 5 1,420 529 425,364
3 6 1,418 530 424,833
3 7 1,416 532 424,301
3 8 1,414 534 423,767
3 9 1,413 536 423,232
3 10 1,411 537 422,694
3 11 1,409 539 422,155
3 12 1,407 541 421,614
Totals for year 3 17,004 6,375 421,614
4 1 1,405 543 421,071
4 2 1,404 545 420,526
4 3 1,402 546 419,980
4 4 1,400 548 419,432
4 5 1,398 550 418,882
4 6 1,396 552 418,330
4 7 1,394 554 417,776
4 8 1,393 556 417,220
4 9 1,391 557 416,663
4 10 1,389 559 416,104
4 11 1,387 561 415,542
4 12 1,385 563 414,979
Totals for year 4 16,744 6,635 414,979
5 1 1,383 565 414,414
5 2 1,381 567 413,847
5 3 1,379 569 413,279
5 4 1,378 571 412,708
5 5 1,376 573 412,136
5 6 1,374 574 411,561
5 7 1,372 576 410,985
5 8 1,370 578 410,407
5 9 1,368 580 409,826
5 10 1,366 582 409,244
5 11 1,364 584 408,660
5 12 1,362 586 408,074
Totals for year 5 16,473 6,905 408,074
6 1 1,360 588 407,486
6 2 1,358 590 406,896
6 3 1,356 592 406,304
6 4 1,354 594 405,711
6 5 1,352 596 405,115
6 6 1,350 598 404,517
6 7 1,348 600 403,917
6 8 1,346 602 403,315
6 9 1,344 604 402,711
6 10 1,342 606 402,106
6 11 1,340 608 401,498
6 12 1,338 610 400,888
Totals for year 6 16,192 7,186 400,888
7 1 1,336 612 400,276
7 2 1,334 614 399,662
7 3 1,332 616 399,046
7 4 1,330 618 398,428
7 5 1,328 620 397,808
7 6 1,326 622 397,186
7 7 1,324 624 396,561
7 8 1,322 626 395,935
7 9 1,320 628 395,307
7 10 1,318 631 394,676
7 11 1,316 633 394,044
7 12 1,313 635 393,409
Totals for year 7 15,899 7,479 393,409
8 1 1,311 637 392,772
8 2 1,309 639 392,133
8 3 1,307 641 391,492
8 4 1,305 643 390,849
8 5 1,303 645 390,203
8 6 1,301 648 389,556
8 7 1,299 650 388,906
8 8 1,296 652 388,254
8 9 1,294 654 387,600
8 10 1,292 656 386,944
8 11 1,290 658 386,286
8 12 1,288 661 385,625
Totals for year 8 15,595 7,784 385,625
9 1 1,285 663 384,962
9 2 1,283 665 384,297
9 3 1,281 667 383,630
9 4 1,279 669 382,961
9 5 1,277 672 382,289
9 6 1,274 674 381,615
9 7 1,272 676 380,939
9 8 1,270 678 380,260
9 9 1,268 681 379,580
9 10 1,265 683 378,897
9 11 1,263 685 378,212
9 12 1,261 688 377,524
Totals for year 9 15,278 8,101 377,524
10 1 1,258 690 376,834
10 2 1,256 692 376,142
10 3 1,254 694 375,448
10 4 1,251 697 374,751
10 5 1,249 699 374,052
10 6 1,247 701 373,351
10 7 1,245 704 372,647
10 8 1,242 706 371,941
10 9 1,240 708 371,232
10 10 1,237 711 370,522
10 11 1,235 713 369,809
10 12 1,233 716 369,093
Totals for year 10 14,948 8,431 369,093
11 1 1,230 718 368,375
11 2 1,228 720 367,655
11 3 1,226 723 366,932
11 4 1,223 725 366,207
11 5 1,221 728 365,480
11 6 1,218 730 364,750
11 7 1,216 732 364,017
11 8 1,213 735 363,282
11 9 1,211 737 362,545
11 10 1,208 740 361,805
11 11 1,206 742 361,063
11 12 1,204 745 360,319


                        今天我在最高点买一个ec,          价格90万,   利息是1.3%   20%首付   35年还清  月供$2,134

Calculation Result
Monthly Payment: S$ 2,312.56
Loan Amount: S$ 780000
Interest Rate: 1.30%
Term of Loan: 35 years

    Year Month Interest Paid Principal Paid Balance
1 1 845 1,468 778,532
1 2 843 1,469 777,063
1 3 842 1,471 775,593
1 4 840 1,472 774,120
1 5 839 1,474 772,646
1 6 837 1,476 771,171
1 7 835 1,477 769,694
1 8 834 1,479 768,215
1 9 832 1,480 766,735
1 10 831 1,482 765,253
1 11 829 1,484 763,769
1 12 827 1,485 762,284
Totals for year 1 10,035 17,716 762,284
2 1 826 1,487 760,797
2 2 824 1,488 759,309
2 3 823 1,490 757,819
2 4 821 1,492 756,327
2 5 819 1,493 754,834
2 6 818 1,495 753,339
2 7 816 1,496 751,843
2 8 814 1,498 750,345
2 9 813 1,500 748,845
2 10 811 1,501 747,344
2 11 810 1,503 745,841
2 12 808 1,505 744,336
Totals for year 2 9,803 17,948 744,336
3 1 806 1,506 742,830
3 2 805 1,508 741,322
3 3 803 1,509 739,813
3 4 801 1,511 738,302
3 5 800 1,513 736,789
3 6 798 1,514 735,275
3 7 797 1,516 733,759
3 8 795 1,518 732,241
3 9 793 1,519 730,722
3 10 792 1,521 729,201
3 11 790 1,523 727,678
3 12 788 1,524 726,154
Totals for year 3 9,568 18,182 726,154
4 1 787 1,526 724,628
4 2 785 1,528 723,100
4 3 783 1,529 721,571
4 4 782 1,531 720,040
4 5 780 1,533 718,508
4 6 778 1,534 716,974
4 7 777 1,536 715,438
4 8 775 1,538 713,900
4 9 773 1,539 712,361
4 10 772 1,541 710,820
4 11 770 1,543 709,278
4 12 768 1,544 707,734
Totals for year 4 9,331 18,420 707,734
5 1 767 1,546 706,188
5 2 765 1,548 704,640
5 3 763 1,549 703,091
5 4 762 1,551 701,540
5 5 760 1,553 699,988
5 6 758 1,554 698,433
5 7 757 1,556 696,877
5 8 755 1,558 695,320
5 9 753 1,559 693,760
5 10 752 1,561 692,199
5 11 750 1,563 690,637
5 12 748 1,564 689,072
Totals for year 5 9,090 18,661 689,072
6 1 746 1,566 687,506
6 2 745 1,568 685,939
6 3 743 1,569 684,369
6 4 741 1,571 682,798
6 5 740 1,573 681,225
6 6 738 1,575 679,651
6 7 736 1,576 678,074
6 8 735 1,578 676,496
6 9 733 1,580 674,917
6 10 731 1,581 673,335
6 11 729 1,583 671,752
6 12 728 1,585 670,167
Totals for year 6 8,846 18,905 670,167
7 1 726 1,587 668,581
7 2 724 1,588 666,992
7 3 723 1,590 665,402
7 4 721 1,592 663,811
7 5 719 1,593 662,217
7 6 717 1,595 660,622
7 7 716 1,597 659,025
7 8 714 1,599 657,427
7 9 712 1,600 655,826
7 10 710 1,602 654,224
7 11 709 1,604 652,620
7 12 707 1,606 651,015
Totals for year 7 8,598 19,152 651,015
8 1 705 1,607 649,408
8 2 704 1,609 647,799
8 3 702 1,611 646,188
8 4 700 1,613 644,575
8 5 698 1,614 642,961
8 6 697 1,616 641,345
8 7 695 1,618 639,727
8 8 693 1,620 638,108
8 9 691 1,621 636,486
8 10 690 1,623 634,863
8 11 688 1,625 633,239
8 12 686 1,627 631,612
Totals for year 8 8,348 19,403 631,612
9 1 684 1,628 629,984
9 2 682 1,630 628,354
9 3 681 1,632 626,722
9 4 679 1,634 625,088
9 5 677 1,635 623,453
9 6 675 1,637 621,816
9 7 674 1,639 620,177
9 8 672 1,641 618,536
9 9 670 1,642 616,893
9 10 668 1,644 615,249
9 11 667 1,646 613,603
9 12 665 1,648 611,955
Totals for year 9 8,094 19,657 611,955
10 1 663 1,650 610,306
10 2 661 1,651 608,654
10 3 659 1,653 607,001
10 4 658 1,655 605,346
10 5 656 1,657 603,689
10 6 654 1,659 602,031
10 7 652 1,660 600,370
10 8 650 1,662 598,708
10 9 649 1,664 597,044
10 10 647 1,666 595,379
10 11 645 1,668 593,711
10 12 643 1,669 592,042


利息当然不会一直这么低,理智的做法就是辛苦几年,把杠杆再变一下好了,10年还清,每个月还$6,400,。同学们会说,不要还这么多,压力很大,no no no .那么还是可以变通的嘛~~~至少保险的做法,我还可以lock in 一个5年的配套,前面5年多还点,5年后,基本没有房贷压力了。其中还有一条必须指出的就是,高利息环境下,前面几年辛辛苦苦还月供,本金基本不会减少。这就是杠杆的魅力。

点评

晕了, 我还真看不懂。不是还现钱一次还清比较好吗  详情 回复 发表于 16-11-2011 09:21
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则